热点文章
- 06-30
- 12-26
- 03-25
- 07-23
- 09-02
武威职业学院2014年上半年“三公”经费开支情况统计表
| 武威职业学院2014年上半年“三公”经费开支情况统计表 | ||||
| | | 单位:万元 | ||
| 序号 | 科目名称 | 支出情况 | ||
| 第1-2季度 | 与去年同期相比增减情况 | |||
| 1 | 公务接待费 | 18.65 | -19.23% | |
| 2 | 因公出国(境)费用 | |||
| 其中,培训费用 | ||||
| 3 | 公务用车购置费 | |||
| 4 | 公务用车运行维护费 | 11.34 | -10.64% | |
| 5 | 会议费 | |||
| 6 | 培训费 | |||
| 7 | 政府采购 总费用 | 政府集中采购金额 | ||
| 分散采购金额 | ||||
- 上一篇:武威职业学院2014年“三公”经费预算公示表[ 07-04 ]
- 下一篇:武威职业学院2015年度决算公开情况说明[ 09-28 ]