医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购询价公告
医学技术学院2025-2026学年第一学期医学类专业实验实训耗材采购项目现面向社会公开招供应商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、询价项目编号:WZYYJXHC2025-02
二、询价内容:
医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目(详见附件项目询价表)。
三、预算总价2.96万元。
四、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定;
2.具有相应经营范围的企业法人营业执照、税务登记证(国税及地税)、组织机构代码证(或三证合一企业法人营业执照)、法人代表授权委托书、报名表和投标承诺书(以上原件带至报名现场,复印件盖章并装订成册备案);
3.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;列入“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以发布公告之日起至采购截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);
5.本采购项目不接受联合体投标。
五、报名需提供的材料
1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一复印件一份,加盖投标单位公章;
2.法定代表人身份证复印件一份,不是法人本人需提供法定代表人授权函原件和被授权人身份证复印件一份,加盖投标单位公章;
3.采购项目询价表一式一份,加盖投标单位公章。
六、报名时间、地点
1.时间:2025年9月22日至2025年9月24日17:00止
2.地点:武威职业技术大学尚德楼302办公室
七、开标时间及地点
1.开标时间:2025年9月25日16:00
2.开标地点:武威职业技术大学尚德楼404会议室
八、联系人姓名及电话
联系人:刘老师
联系电话:15348083866
武威职业技术大学
医学技术学院
2025年9月22日
| 医学技术学院 2025-2026学年第一学期医学类专业实验实训耗材采购项目询价表 | |||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 医用纱布块 | 包 | 10 | 6*8*8(单独包装)200片 | |||
| 2 | 医用棉签 | 包 | 50 | 10cm | |||
| 3 | 医用纱布敷料 | 包 | 6 | 70cm*10米 | |||
| 4 | 一次性使用手术单 | 块 | 100 | 200*100cm | |||
| 5 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*40 | |||
| 6 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*50 | |||
| 7 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*60 | |||
| 8 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 5 | 0.30*25 | |||
| 9 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 5 | 0.30*75 | |||
| 10 | 95%酒精 | 箱 | 1 | 2500ml | |||
| 11 | 75%酒精 | 箱 | 1 | 2500ml | |||
| 12 | 艾条 | 盒 | 40 | 1.8*20cm*10支 | |||
| 13 | 石磨艾绒 | 公斤 | 3 | ||||
| 14 | 医用耦合剂凝胶 | 瓶 | 10 | 250ml/瓶 | |||
| 15 | 医用凡士林 | 罐 | 5 | 500ml/罐 | |||
| 16 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 30 | 100ml | |||
| 17 | 84消毒液 | 箱 | 1 | 500ml/瓶 | |||
| 18 | 中频贴片自粘式 | 对 | 30 | 无纺布6*9粘性电极片 | |||
| 19 | 自粘弹力绷带 | 卷 | 30 | 宽5cm*长60cm | |||
| 20 | 压舌板 | 盒 | 3 | 100片/盒 | |||
| 21 | 插线板 | 个 | 6 | 3米长3个,5米长3个 | |||
| 22 | 刮痧油 | 瓶 | 20 | 110ml | |||
| 23 | 南孚电池 | 板 | 20 | 5号6板,7号10板/3节 | |||
| 24 | 香皂 | 块 | 3 | 100g*1块 | |||
| 25 | 笤帚簸箕套装 | 套 | 5 | ||||
| 26 | 毛巾 | 条 | 20 | 纯棉 | |||
| 27 | 洗衣粉 | 袋 | 20 | 1000g | |||
| 28 | 洗洁精 | 瓶 | 15 | 408g | |||
| 29 | 橡胶手套(薄款) | 双 | 10 | M码 | |||
| 30 | 黑色手提垃圾袋(小) | 把 | 15 | 小 | |||
| 31 | 洗手液 | 瓶 | 10 | 500ml/瓶 | |||
| 32 | 卫生纸 | 提 | 10 | 185mm*145mm*110段(四层) | |||
| 33 | 抽纸 | 提 | 8 | ||||
| 34 | 生理盐水 | 箱 | 2 | 500ml/瓶 | |||
| 35 | 手消凝胶 | 瓶 | 10 | 500ML | |||
| 36 | 收纳箱带盖(火罐消毒) | 个 | 3 | pp材质 | |||
| 37 | 按摩床床罩/床单 | 条 | 10 | 长190cm*宽60cm | |||
| 38 | 按摩床床罩/床单 | 条 | 10 | 长190cm*宽60cm | |||
| 39 | 拖把 | 把 | 10 | 棉质 | |||
| 40 | PT枕枕套 | 个 | 8 | 长50cm*宽26cm*高8cm | |||
| 41 | 红蜡片 | 盒 | 肆拾 | 1.3mm/240g | |||
| 42 | 红蜡块 | 块 | 伍拾 | 35mm*40mm*75mm | |||
| 43 | 超硬石膏 | 袋 | 壹佰 | 500g | |||
| 44 | 普通石膏 | 袋 | 捌 | 10kg | |||
| 45 | 工业酒精 | 桶 | 伍 | 5L | |||
| 46 | 车针 | 包 | 壹 | 50支/盒 | |||
| 47 | 车针 | 包 | 壹 | 50支/盒 | |||
| 48 | 车针 | 包 | 壹 | 50支/盒 | |||
| 49 | 车针 | 包 | 壹 | 50支/盒 | |||
| 50 | 车针 | 包 | 壹 | 50支/盒 | |||
| 51 | 车针 | 包 | 壹 | 50支/盒 | |||
| 52 | 排龈线 | 瓶 | 壹 | 0号 | |||
| 53 | 排龈线 | 瓶 | 壹 | 000号 | |||
| 54 | 排龈刀 | 把 | 壹 | 美式 | |||
| 55 | 口腔一次性器械盒 | 箱 | 壹 | 200套/箱 | |||
| 56 | 牙科石膏调拌刀 | 把 | 壹拾贰 | 木柄不锈钢 | |||
| 57 | 一次性帽子 | 包 | 肆 | 20个/包 | |||
| 58 | 一次性口罩 | 包 | 肆拾 | 10个/包 | |||
| 59 | 一次性橡胶手套 | 包 | 肆 | 50双/包 | |||
| 60 | 一次性橡胶手套 | 包 | 壹 | 50双/包 | |||
| 61 | 洗手液 | 瓶 | 贰 | 500ml/瓶 | |||
| 62 | 洗手凝胶 | 瓶 | 贰 | 500ml/瓶 | |||
| 63 | 75%的消毒液 | 瓶 | 壹 | 100ml/瓶 | |||
| 64 | 一次性脚套 | 包 | 叁 | 200只/包 | |||
| 65 | 口腔口外缝合模型器械包 | 包 | 壹 | 9件套 | |||
| 66 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 套 | 贰 | 粉+液 | |||
| 67 | 玻璃离子水门汀 | 套 | 贰 | 粉+液 | |||
| 68 | 藻酸盐印模材料 | 桶 | 贰 | 1000g | |||
| 69 | 酒精灯芯 | 袋 | 伍 | 20根/袋 | |||
| 70 | 钢丝球 | 包 | 贰 | 4个/包 | |||
| 71 | 洗洁精 | 瓶 | 肆 | 500g | |||
| 72 | 抹布(无尘) | 包 | 壹 | 10条/包 | |||
| 73 | 黑色垃圾袋(大) | 包 | 肆 | 48CM | |||
| 74 | 实验室专用拖把 | 把 | 叁 | 60cm*15cm | |||
| 75 | 一次性皮肤采血针 | 盒 | 壹 | 1000支 | |||
| 76 | 一次性真空采血管 (配采血针) | 包 | 壹 | 血常规(黑) | |||
| 77 | 一次性真空采血管 (配采血针) | 包 | 壹 | 血常规(紫) | |||
| 78 | 一次性真空采血管 (配采血针) | 包 | 壹 | 促凝管(红) | |||
| 79 | 白细胞稀释液 | 瓶 | 肆 | 100ml/瓶 | |||
| 80 | 采血垫枕 | 个 | 肆 | 25cm*15cm*5cm | |||
| 81 | 止血带 | 米 | 叁 | 6*9 | |||
| 82 | 乙肝表面抗体检测试剂盒 | 盒 | 壹 | 96T酶联免疫法 | |||
| 83 | 血清尿素测定试剂盒 | 盒 | 壹 | 脲酶-波氏比色法 | |||
| 84 | 血清乳酸脱氢酶活性测定试剂盒 | 盒 | 壹 | 比色法 | |||
| 85 | 血清淀粉酶活性测定试剂盒 | 盒 | 贰 | 碘-淀粉比色法 | |||
| 86 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒 | 盒 | 叁 | 乳胶凝集法 | |||
| 87 | 瑞氏染液 | 套 | 壹 | 2*100ml | |||
| 88 | 血清甘油三酯测定试剂盒 | 盒 | 叁 | 10ml*10 100ml*1/盒 | |||
| 89 | OGTT试剂测定盒 | 盒 | 叁 | 葡萄糖测定试剂盒 100ml*2 | |||
| 90 | 血清ALT试剂测定盒 | 盒 | 叁 | 20ml*5 25ml*1/盒 | |||
| 91 | 血清肌酐测定试剂盒 | 盒 | 叁 | 60ml*4 50ml*1/盒 | |||
| 92 | 血清肌酸激酶试剂测定盒 | 盒 | 叁 | 50管/24样 | |||
| 93 | 早早孕试剂检测盒 | 盒 | 叁 | 100支/盒 | |||
| 94 | 冰醋酸 | 瓶 | 壹 | 500ml | |||
| 95 | 脱脂棉球 | 包 | 壹拾 | 400g | |||
| 96 | 移液枪-枪头 | 袋 | 壹 | 50ul | |||
| 97 | 移液枪-枪头 | 袋 | 壹 | 1000ul | |||
| 98 | 滴定试剂瓶(胶头滴瓶) | 盒 | 叁 | 60ml | |||
| 99 | 酒精喷灯 | 盒 | 壹 | 250ml | |||
| 100 | 酸式滴定管(棕色) | 支 | 壹拾 | 25ml | |||
| 101 | 磷酸 | 瓶 | 壹 | 500ml | |||
| 102 | 石蕊(指示剂) | 瓶 | 壹 | 5g | |||
| 103 | 银光黄(指示剂) | 瓶 | 壹 | 25g | |||
| 104 | 糊精(指示剂) | 瓶 | 壹 | 500g | |||
| 105 | 络黑T指示剂 | 瓶 | 壹 | 25g | |||
| 106 | EDTA(乙二胺二乙酸二钠盐) | 瓶 | 壹 | 250g | |||
| 107 | 氨水 | 瓶 | 壹 | 500ml | |||
| 108 | 碘(粉末-固体) | 瓶 | 壹 | 250g | |||
| 109 | 淀粉指示剂 | 瓶 | 壹 | 100ml | |||
| 110 | 维生素C | 瓶 | 壹 | 25g | |||
| 111 | 三氯化铁 | 瓶 | 壹 | 500g | |||
| 112 | 硫酸钴 | 瓶 | 壹 | 100g | |||
| 113 | 氧化铝(100120目) | 瓶 | 壹 | 500g | |||
| 114 | 蒸馏水 | 桶 | 捌 | 4.5L | |||
| 115 | 盖玻片(厚) | 盒 | 壹 | 1*10 | |||
| 116 | 载玻片 | 盒 | 壹拾 | 50张/盒 | |||
| 117 | 一次性试管 | 包 | 陆 | 500支/包 | |||
| 118 | 一次性吸管 | 包 | 叁 | 100支/包 | |||
| 119 | 一次性吸管 | 包 | 叁 | 100支/包 | |||
| 120 | 脱脂棉球 | 包 | 陆 | 400g | |||
| 121 | 黑色垃圾袋(大) | 包 | 叁 | 大号 | |||
| 107 | 无尘吸水纸 | 提 | 贰 | 1*10 | |||
| 总计 | |||||||
| 服务承诺 | 保证质量,服务周到!如有不合适,随时调换! | ||||||
| 供货商地址 | 供货商(盖章) | ||||||
| 报价人员签字 | |||||||
| 询价评审意见 | |||||||
| 询价人员签字 | |||||||
| 监督人员签字 | |||||||
| 注:本询价表一式一份。 | |||||||
- 上一篇:医学技术学院医学类专业 实验实训耗材采购项目中标公告[ 03-31 ]
- 下一篇:医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目中标公告[ 09-26 ]